Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор… к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Объем двигателя Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок составляет от 2.0 до 2.2 л.
Мощность двигателей Land Rover Range Rover Evoque от 150 до 300 л.с.
Двигатель Land Rover Range Rover Evoque 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L551
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 1998 | 204PT |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 1999 | 204DTD |
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 1999 | 204DTD |
Двигатель Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
11.2015 — 11.2018
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
Двигатель Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 1999 | 204DTD |
2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 1999 | 204DTD |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
Двигатель Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 1999 | 204DTD |
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 1999 | 204DTD |
2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 1999 | 204DTD |
2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
Двигатель Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
Двигатель Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 1998 | 204PT |
2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2179 | 224DT |