Наименование | Значение | Ед.изм |
---|---|---|
Страна марки | Великобритания | |
Класс автомобиля | J | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Оценка безопасности | 5 / 5 | |
Название рейтинга | EuroNCAP | |
Длина | 4365 | мм |
Ширина | 1965 | мм |
Высота | 1635 | мм |
Колёсная база | 2660 | мм |
Клиренс | 215 | мм |
Ширина передней колеи | 1611 | мм |
Ширина задней колеи | 1624 | мм |
Размер колёс | 225/65/R17 | |
Объем багажника минимальный | 575 | л |
Объем багажника максимальный | 1445 | л |
Объём топливного бака | 60 | л |
Снаряженная масса | 1645 | кг |
Полная масса | 2495 | кг |
Тип КПП | автомат | |
Количество передач | 9 | |
Привод | полный | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Максимальная скорость | 182 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 9.6 | сек |
Расход топлива в городе на 100 км | 7.2 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.3 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6 | л |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | Euro 5 | |
Выбросы CO2 | 159 | г/км |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
Объем двигателя | 2179 | см3 |
Тип наддува | турбонаддув | |
Мощность двигателя | 150 | л.с. |
Максимальная мощность (кВт) | 110 | кВт |
Обороты максимальной мощности | 4000 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 | кВт |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Степень сжатия | 16 | |
Диаметр цилиндра | 85 | мм |
Ход поршня | 96 | мм |
Домой Range Rover Evoque Описание и характеристики Land Rover RR Evoque 2.2 AT 4WD (150 л.с.)L538...