Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Land Rover Range Rover Evoque от 4355 x 1985 x 1605 до 4371 x 1996 x 1649 мм, а масса от 1640 до 1936 кг.
Размеры Land Rover Range Rover Evoque 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L551
11.2018 — н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 AT | 4371 x 1996 x 1649 | 1813 |
2.0 AT S | 4371 x 1996 x 1649 | 1813 |
2.0 AT SE | 4371 x 1996 x 1649 | 1813 |
2.0 AT R-Dynamic S | 4371 x 1996 x 1649 | 1813 |
2.0 AT R-Dynamic SE | 4371 x 1996 x 1649 | 1813 |
2.0 TD AT | 4371 x 1996 x 1649 | 1860 |
2.0 TD AT S | 4371 x 1996 x 1649 | 1860 |
2.0 TD AT SE | 4371 x 1996 x 1649 | 1860 |
2.0 TD AT R-Dynamic S | 4371 x 1996 x 1649 | 1860 |
2.0 TD AT R-Dynamic SE | 4371 x 1996 x 1649 | 1860 |
2.0 TD AT R-Dynamic HSE | 4371 x 1996 x 1649 | 1860 |
2.0 TD AT First Edition | 4371 x 1996 x 1649 | 1860 |
2.0 AT | 4371 x 1996 x 1649 | 1862 |
2.0 AT S | 4371 x 1996 x 1649 | 1862 |
2.0 AT SE | 4371 x 1996 x 1649 | 1862 |
2.0 AT R-Dynamic S | 4371 x 1996 x 1649 | 1862 |
2.0 AT R-Dynamic SE | 4371 x 1996 x 1649 | 1862 |
2.0 AT R-Dynamic HSE | 4371 x 1996 x 1649 | 1862 |
2.0 AT First Edition | 4371 x 1996 x 1649 | 1862 |
MHEV 2.0 AT R-Dynamic HSE | 4371 x 1996 x 1649 | 1925 |
MHEV 2.0 AT R-Dynamic S | 4371 x 1996 x 1649 | 1925 |
MHEV 2.0 AT R-Dynamic SE | 4371 x 1996 x 1649 | 1925 |
Размеры Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
11.2015 — 11.2018
2.0 Si AT Кабриолет HSE Dynamic | 4360 x 1980 x 1605 | 1936 |
Размеры Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
2.2 SD AT HSE Dynamic 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1685 |
2.2 SD AT SE Dynamic 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1685 |
2.0 TD AT HSE Dynamic 3dr. | 4370 x 1980 x 1605 | 1760 |
2.0 TD AT SE Dynamic 3dr. | 4370 x 1980 x 1605 | 1760 |
2.0 Si AT SE Dynamic 3dr. | 4370 x 1980 x 1605 | 1765 |
2.0 Si AT HSE Dynamic 3dr. | 4370 x 1980 x 1605 | 1765 |
2.0 Si AT HSE Dynamic 3dr. | 4370 x 1980 x 1605 | 1798 |
2.0 SD AT HSE Dynamic 3dr. | 4370 x 1980 x 1605 | 1825 |
2.0 SD AT SE Dynamic 3dr. | 4370 x 1980 x 1605 | 1825 |
Размеры Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
2.2 TD AT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 TD AT SE 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 TD AT SE Dynamic 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.0 Si AT Autobiography 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1752 |
2.2 SD AT SE Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT HSE 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT HSE Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT Autobiography 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.0 TD AT SE Dynamic 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1746 |
2.0 TD AT Pure 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1746 |
2.0 TD AT SE 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1746 |
2.0 TD AT HSE 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1746 |
2.0 TD AT HSE Dynamic 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1746 |
2.0 TD AT Autobiography 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1746 |
2.0 TD AT Landmark 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1746 |
2.0 Si AT SE 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1752 |
2.0 Si AT SE Dynamic 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1752 |
2.0 Si AT HSE 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1752 |
2.0 Si AT HSE Dynamic 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1752 |
2.0 SD AT SE 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1844 |
2.0 SD AT SE Dynamic 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1844 |
2.0 SD AT HSE 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1844 |
2.0 SD AT HSE Dynamic 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1844 |
2.0 SD AT Autobiography 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1844 |
2.0 Si AT HSE Dynamic 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1883 |
2.0 Si AT Autobiography 5dr. | 4370 x 1985 x 1635 | 1883 |
Размеры Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
2.0 Si AT Pure 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1640 |
2.0 Si AT Prestige 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1640 |
2.2 TD MT Pure 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 TD MT Prestige 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 TD AT Pure 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 TD AT Prestige 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD MT Pure 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD MT Prestige 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD AT Pure 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD AT Prestige 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD AT Pure Tech 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1685 |
2.2 SD AT Prestige 3dr. | 4355 x 1985 x 1605 | 1685 |
2.0 Si AT Dynamic 3dr. | 4365 x 1985 x 1605 | 1640 |
2.2 TD MT Dynamic 3dr. | 4365 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 TD AT Dynamic 3dr. | 4365 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD MT Dynamic 3dr. | 4365 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD AT Dynamic 3dr. | 4365 x 1985 x 1605 | 1670 |
2.2 SD AT Dynamic 3dr. | 4365 x 1985 x 1605 | 1685 |
Размеры Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
2.0 Si AT Prestige 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.0 Si AT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.0 Si AT Pure Tech 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.2 TD MT Prestige 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 TD MT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 TD AT Prestige 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 TD AT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 SD MT Prestige 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 SD MT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 SD AT Prestige 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 SD AT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 TD AT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 TD AT Pure Tech 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT Pure 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT Pure Tech 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT Prestige 5dr. | 4355 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.0 Si AT Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.0 Si AT Autobiography 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.0 Si AT London Edition 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.0 Si AT British Edition Color 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.0 Si AT British Edition Monochrome 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1640 |
2.2 TD MT Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 TD AT Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 TD AT British Edition Color 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 TD AT British Edition Monochrome 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 SD MT Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 SD AT Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1670 |
2.2 SD AT Dynamic 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT Autobiography 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT London Edition 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT British Edition Color 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |
2.2 SD AT British Edition Monochrome 5dr. | 4365 x 1985 x 1635 | 1685 |