Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Ленд Ровер Рендж Ровер составляет от 2.8 до 16.2 л на 100 км.
Land Rover Range Rover выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Дизельное топливо, Бензин.
Россия
Расход топлива Land Rover Range Rover рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 4 поколение, L405
10.2017 — н.в.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 л, 404 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 2,8 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,9 | Дизельное топливо |
4.4 л, 339 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,4 | Дизельное топливо |
3.0 л, 380 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,7 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,7 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 525 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,7 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 565 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 525 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, L405
09.2012 — 09.2017
3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,9 | Дизельное топливо |
3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,6 | Дизельное топливо |
4.4 л, 339 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,7 | Дизельное топливо |
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,9 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,0 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,5 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 13,7 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 510 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 13,7 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 13,8 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 510 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 13,8 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover 2-й рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 3 поколение, L322
02.2009 — 12.2012
4.4 л, 313 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9,4 | Дизельное топливо |
3.6 л, 271 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 11,1 | Дизельное топливо |
5.0 л, 375 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,0 | Бензин |
5.0 л, 510 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,9 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover рестайлинг 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, L322
02.2005 — 01.2009
3.6 л, 271 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 11,3 | Дизельное топливо |
4.4 л, 306 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,9 | Бензин |
4.2 л, 396 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 16,0 | Бензин |
Расход топлива Land Rover Range Rover 2002, джип/suv 5 дв., 3 поколение, L322
02.2002 — 01.2005
4.4 л, 286 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 16,2 | Бензин |
Европа
Расход топлива Land Rover Range Rover 1981, джип/suv 5 дв., 1 поколение, LH
01.1981 — 02.1996
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.5 л, 113 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 8,8 | Дизельное топливо |
2.5 л, 113 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9,4 | Дизельное топливо |
2.4 л, 112 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 11,6 | Дизельное топливо |
3.5 л, 165 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 13,5 | Бензин |
3.5 л, 132 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 13,5 | Бензин |
3.5 л, 165 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,0 | Бензин |
4.2 л, 203 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,9 | Бензин |
4.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 15,0 | Бензин |
4.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 15,4 | Бензин |
Расход топлива Land Rover Range Rover 1970, джип/suv 3 дв., 1 поколение, LH
07.1970 — 02.1996
2.5 л, 113 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 8,8 | Дизельное топливо |
2.5 л, 113 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9,4 | Дизельное топливо |
2.4 л, 112 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 11,6 | Дизельное топливо |
3.5 л, 165 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 13,5 | Бензин |
3.5 л, 132 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 13,5 | Бензин |
3.5 л, 165 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,0 | Бензин |
4.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 15,0 | Бензин |
4.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 15,4 | Бензин |