Размеры Land Rover Defender 2019, джип/suv 5 дв., 2 поколение, 110
09.2019 — н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 TD AT S | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
2.0 TD AT SE | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
2.0 TD AT HSE | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
2.0 TD AT | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
2.0 TD AT First Edition | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
3.0 MHEV AT HSE | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
3.0 MHEV AT SE | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
3.0 MHEV AT S | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
3.0 MHEV AT X | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
3.0 MHEV AT First Edition | 5018 x 2008 x 1967 | 2361 |
Размеры Land Rover Defender 2019, джип/suv 3 дв., 2 поколение, 90
09.2019 — н.в.
2.0 TD AT S | 4583 x 2008 x 1974 | 2208 |
2.0 TD AT SE | 4583 x 2008 x 1974 | 2208 |
2.0 TD AT HSE | 4583 x 2008 x 1974 | 2208 |
2.0 TD AT | 4583 x 2008 x 1974 | 2208 |
2.0 TD AT First Edition | 4583 x 2008 x 1974 | 2208 |
3.0 MHEV AT HSE | 4583 x 2008 x 1974 | 2245 |
3.0 MHEV AT SE | 4583 x 2008 x 1974 | 2245 |
3.0 MHEV AT S | 4583 x 2008 x 1974 | 2245 |
3.0 MHEV AT X | 4583 x 2008 x 1974 | 2245 |
3.0 MHEV AT First Edition | 4583 x 2008 x 1974 | 2245 |
Размеры Land Rover Defender рестайлинг 2007, джип/suv 3 дв., 1 поколение, 90, 110
09.2007 — 01.2016
2.2 TD MT 90 | 4040 x 1790 x 2000 | 1895 |
2.2 TD MT 90 SE | 4040 x 1790 x 2000 | 1895 |
2.2 TD MT 90 Heritage Edition | 4040 x 1790 x 2000 | 1895 |
2.2 TD MT 90 Adventure | 4040 x 1790 x 2000 | 1895 |
2.4 TD MT 90 | 4040 x 1790 x 2000 | 1895 |
2.4 TD MT 90 SE | 4040 x 1790 x 2000 | 1895 |
2.4 TD MT 90 S | 4040 x 1790 x 2000 | 1895 |
Размеры Land Rover Defender рестайлинг 2007, пикап, 1 поколение, 110
09.2007 — 12.2015
2.2 TD MT SE | 4578 x 1790 x 2000 | 2042 |
2.4 TD MT SE | 4578 x 1790 x 2000 | 2042 |
Размеры Land Rover Defender рестайлинг 2007, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 90, 110
09.2007 — 01.2016
2.2 TD MT 110 | 4785 x 1790 x 2000 | 2062 |
2.2 TD MT 110 SE | 4785 x 1790 x 2000 | 2062 |
2.2 TD MT 110 Adventure | 4785 x 1790 x 2000 | 2062 |
2.4 TD MT 110 | 4785 x 1790 x 2000 | 2062 |
2.4 TD MT 110 SE | 4785 x 1790 x 2000 | 2062 |
2.4 TD MT 110 S | 4785 x 1790 x 2000 | 2062 |
Размеры Land Rover Defender 1990, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 130
09.1990 — 08.2007
2.5 MT Crew Cab 130 | 5096 x 1790 x 2080 | 2197 |
Размеры Land Rover Defender 1990, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 110
09.1990 — 08.2007
2.5 MT Hard Top 110 | 4590 x 1790 x 2059 | 1962 |
2.5 MT Station Wagon 110 | 4599 x 1790 x 2059 | 2055 |
2.5 MT High Capacity 110 | 4650 x 1790 x 2010 | 1967 |
Размеры Land Rover Defender 1990, джип/suv 3 дв., 1 поколение, 90
09.1990 — 08.2007
2.5 MT Soft Top 90 | 3722 x 1790 x 1963 | 1747 |
2.5 MT Station Wagon 90 | 3883 x 1790 x 1997 | 1870 |