Тип кузова | Внедорожник | |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.8 | л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.1 | л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.8 | л |
Объём топливного бака | 85 | л |
Запас хода | от 870 до 1 050 | км |
Марка топлива | ДТ | |
Экологический стандарт | EURO V | |
Максимальная скорость | 180 | км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 | сек |
Объем двигателя | 2993 | см3 |
Мощность двигателя | 249 | л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 750 | об/мин |
Максимальный крутящий момент | 600 | Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 250 | об/мин |
Тип двигателя | Дизель | |
Расположение цилиндров | V-образный | |
Тип впуска | Common Rail | |
Тип наддува | Турбо | |
Наличие интеркулера | Есть | |
Количество цилиндров | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Тип КПП | Автомат | |
Количество передач | 8 | |
Привод | Полный | |
Диаметр разворота | 12.3 | м |
Количество мест | 5 | |
Длина | 4970 | мм |
Ширина | 2073 | мм |
Высота | 1888 | мм |
Колёсная база | 2923 | мм |
Колея передняя | 1692 | мм |
Колея задняя | 1687 | мм |
Дорожный просвет | 209 | мм |
Снаряженная масса | 2230 | кг |
Полная масса | 3050 | кг |
Объем багажника минимальный | 1231 | л |
Объем багажника максимальный | 2500 | л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1500/1775 | кг |
Разрешённая масса автопоезда | 6550 | кг |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, На двойных поперечных рычагах | |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Пружинная | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Характеристики указаны не такими, как их заявляет производитель см. приложение Land Rover iGUIDE и официальный сайт Land Rover.
Не вводите читателей в заблуждение! Этого и без Вашего участия, к сожалению сейчас недопустимо много.
А в где конкретно ошибка, может вы комплектацию другую смотрели?