| Наименование | Значение | Ед.изм |
|---|---|---|
| Диаметр цилиндра | 81.6 | мм |
| Ход поршня | 66.6 | мм |
| Тип кузова | Универсал | |
| Количество мест | 5 | |
| Ширина | 1789 | мм |
| Длина | 4672 | мм |
| Высота | 1430 | мм |
| Колёсная база | 2710 | мм |
| Колея передняя | 1522 | мм |
| Объем багажника минимальный | 452 | л |
| Объем багажника максимальный | 452 | л |
| Колея задняя | 1537 | мм |
| Дорожный просвет | 170 | мм |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Объем двигателя | 2099 | см3 |
| Мощность двигателя | 157 | л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 6 800 | об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 200 | Н*м |
| Тип впуска | Распределенный впрыск | |
| Расположение цилиндров | V-образный | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Марка топлива | АИ-95 | |
| Передняя подвеска | На поперечных рычагах | |
| Задняя подвеска | Винтовые пружины | |
| Тип КПП | Автомат | |
| Привод | Передний | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Максимальная скорость | 207 | км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.7 | сек |
| Расход топлива в городе на 100 км | 12.9 | л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.2 | л |
| Снаряженная масса | 1510 | кг |
| Полная масса | 2015 | кг |
| Объём топливного бака | 61 | л |
| Запас хода | от 470 до 850 | км |
| Экологический стандарт | EURO IV | |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 100 | об/мин |
| Количество передач | 5 | |
| Диаметр разворота | 10.9 | м |






![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) 5.0 AT (575 л.с.) [рестайлинг] Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-43-218x150.webp)
![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) 5.0 AT (550 л.с.)[рестайлинг] Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-42-218x150.webp)
![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) [рестайлинг] 5.0 AT (575 л.с.) Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-41-218x150.webp)
![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) [рестайлинг] 5.0 AT (550 л.с.) Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-40-218x150.webp)






