| Наименование | Значение | Ед.изм | 
|---|---|---|
| Объем багажника максимальный | 452 | л | 
| Количество передач | 6 | |
| Тип кузова | Седан | |
| Количество мест | 5 | |
| Ширина | 1789 | мм | 
| Длина | 4672 | мм | 
| Высота | 1430 | мм | 
| Колёсная база | 2710 | мм | 
| Колея передняя | 1522 | мм | 
| Объем багажника минимальный | 452 | л | 
| Колея задняя | 1537 | мм | 
| Дорожный просвет | 170 | мм | 
| Тип двигателя | Дизель | |
| Объем двигателя | 2198 | см3 | 
| Мощность двигателя | 143 | л.с. | 
| Обороты максимальной мощности | до 3 500 | об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 366 | Н*м | 
| Тип впуска | Common Rail | |
| Тип наддува | Турбо | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Марка топлива | ДТ | |
| Передняя подвеска | На поперечных рычагах | |
| Задняя подвеска | Винтовые пружины | |
| Тип КПП | Механика | |
| Привод | Передний | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Максимальная скорость | 216 | км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 9.1 | сек | 
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.3 | л | 
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.7 | л | 
| Снаряженная масса | 1502 | кг | 
| Полная масса | 2035 | кг | 
| Объём топливного бака | 61 | л | 
| Запас хода | от 730 до 1 300 | км | 
| Обороты максимального крутящего момента | до 1 800 | об/мин | 
| Диаметр разворота | 10.9 | м | 
 
			 
		





![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) 5.0 AT (575 л.с.) [рестайлинг] Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-43-218x150.webp)
![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) 5.0 AT (550 л.с.)[рестайлинг] Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-42-218x150.webp)
![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) [рестайлинг] 5.0 AT (575 л.с.) Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-41-218x150.webp)
![Описание и характеристики Jaguar XJR IV (X351) [рестайлинг] 5.0 AT (550 л.с.) Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-40-218x150.webp)






![Описание и характеристики Land Rover RR Sport  5.0 AT (375 л.с.) 1 поколение [рестайлинг] Внедорожник](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2021/12/i-86-100x70.webp)