Клиренс — это расстояние от нижней точки в центре кузова автомобиля до земли. Однако производитель Land Rover Range Rover Sport измеряет дорожный просвет так, как это удобно. Это означает, что расстояние от амортизаторов, масляного картера двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше заявленного дорожного просвета.
Интересный момент: покупатели автомобилей обращают особое внимание на дорожный просвет, потому что в нашей стране хороший дорожный просвет является необходимостью, он снимает головную боль при парковке до бордюров.
Высота клиренса у Land Rover Rover Sport составляет от 200 до 227 мм. Но будьте осторожны, отправляясь в отпуск или возвращаясь с покупками: загруженный автомобиль легко потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета.
При желании можно увеличить клиренс любого автомобиля с помощью прокладок для амортизаторов. Автомобиль будет выше. Однако он потеряет прежнюю устойчивость на высоких скоростях и многое потеряет в маневренности. Дорожный просвет также может быть уменьшен, и, как правило, достаточно заменить обычные амортизаторы на тюнинговые: вы сразу же насладитесь управляемостью и стабильностью.
Россия
Клиренс Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Комплектации | Клиренс, мм |
2.0 T AT S | 213 |
2.0 T AT SE | 213 |
2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 213 |
3.0 TD AT S | 213 |
3.0 TD AT SE | 213 |
3.0 TD AT HSE | 213 |
3.0 TD AT HSE Silver | 213 |
3.0 TD AT Autobiography Dynamic | 213 |
3.0 S/C AT S | 213 |
3.0 S/C AT SE | 213 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic | 213 |
3.0 TD AT HSE Dynamic | 213 |
3.0 TD AT HST | 213 |
3.0 TD AT HSE Dynamic Black | 213 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 213 |
3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 213 |
3.0 AT MHEV Autobiography Dynamic | 213 |
3.0 AT HST | 213 |
4.4 TD AT HSE Dynamic | 213 |
4.4 TD AT Autobiography Dynamic | 213 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 213 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 213 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 213 |
5.0 S/C AT SVR | 213 |
Клиренс Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
08.2013 — 09.2017
5.0 S/C AT SVR | 200 |
3.0 TD AT SE | 213 |
3.0 TD AT HSE | 213 |
3.0 SD AT SE | 213 |
3.0 SD AT HSE | 213 |
3.0 SD AT Autobiography | 213 |
3.0 SD AT Autobiography Dynamic | 213 |
3.0 S/C AT S | 213 |
3.0 S/C AT SE | 213 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic | 213 |
3.0 S/C AT HST | 213 |
3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 213 |
4.4 SD AT Autobiography | 213 |
4.4 SD AT HSE Dynamic | 213 |
4.4 SD AT Autobiography Dynamic | 213 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 213 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 213 |
Клиренс Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
04.2009 — 08.2013
3.0 TD AT HSE | 227 |
3.0 TD AT SE | 227 |
3.0 TD AT Autobiography | 227 |
3.6 TD AT SE | 227 |
3.6 TD AT HSE | 227 |
5.0 AT HSE | 227 |
5.0 AT Supercharged | 227 |
5.0 AT Autobiography | 227 |
Клиренс Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
4.2 AT Supercharged | 227 |
4.4 AT SE | 227 |
4.4 AT HSE | 227 |
Европа
Клиренс Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Комплектации | Клиренс, мм |
2.0 T AT S | 211 |
2.0 T AT SE | 211 |
2.0 T AT PHEV SE | 211 |
2.0 T AT HSE | 211 |
2.0 T AT PHEV HSE | 211 |
2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 211 |
2.0 T AT PHEV Autobiography Dynamic | 211 |
3.0 TD AT S | 211 |
3.0 TD AT SE | 211 |
3.0 TD AT HSE Dynamic | 211 |
3.0 TD AT HSE | 211 |
3.0 TD AT Autobiography Dynamic | 211 |
4.4 TD AT HSE Dynamic | 211 |
4.4 TD AT Autobiography Dynamic | 211 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 211 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 211 |
5.0 S/C AT SVR | 211 |
Клиренс Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
03.2013 — 09.2017
3.0 TD AT S | 200 |
3.0 TD AT SE | 200 |
3.0 TD AT HSE | 200 |
3.0 SD Hybrid AT HSE | 200 |
3.0 SD Hybrid AT HSE Dynamic | 200 |
3.0 SD Hybrid AT Autobiography Dynamic | 200 |
3.0 SD AT SE | 200 |
3.0 SD AT HSE | 200 |
3.0 SD AT HSE Dynamic | 200 |
3.0 SD AT Autobiography Dynamic | 200 |
4.4 SD AT HSE Dynamic | 200 |
4.4 SD AT Autobiography Dynamic | 200 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 200 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 200 |
5.0 S/C AT SVR | 200 |
Клиренс Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
2.7 TD AT S | 200 |
2.7 TD AT SE | 200 |
2.7 TD AT HSE | 200 |
3.6 TD AT SE | 200 |
3.6 TD AT HSE | 200 |
3.6 TD AT HSE Premium | 200 |
4.2 S/C AT | 200 |
США
Клиренс Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Комплектации | Клиренс, мм |
2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 210 |
2.0 T AT PHEV SE | 210 |
2.0 T AT PHEV HSE | 210 |
3.0 TD AT SE | 210 |
3.0 TD AT HSE | 210 |
3.0 S/C AT SE | 210 |
3.0 S/C AT HSE | 210 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic | 210 |
5.0 S/C AT Supercharged Dynamic | 210 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 210 |
5.0 S/C AT SVR | 210 |