Что выбрать при покупке автомобиля: автомат, механика или вариатор? А еще есть роботы! Автомат стоит дороже, но за эти деньги автолюбитель получает комфорт и не нервничает в пробках. Механическая трансмиссия дешевле, ее преимуществом является простота обслуживания и долговечность. Что касается вариатора, то его сильной стороной является экономия топлива, но надежность вариаторов еще не на высоте. Как правило, о роботе хорошо никто не говорит. Робот — это компромисс между автоматом и механикой, как и любой компромисс в нем имеет больше недостатков, чем плюсов.
Land Rover Rover Sports доступен со следующими типами трансмиссий: автоматические.
Россия
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Модификации | Тип трансмиссии |
2.0 л, 300 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
2.0 л, 404 л.с., бензин, полный привод (4WD), гибрид | АКПП 8 |
3.0 л, 249 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 306 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 340 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 350 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 360 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 380 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 400 л.с., бензин, полный привод (4WD), гибрид | АКПП 8 |
4.4 л, 339 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 525 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 575 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
08.2013 — 09.2017
3.0 л, 249 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 292 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 306 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 340 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 380 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
4.4 л, 339 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 510 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 550 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
04.2009 — 08.2013
3.0 л, 245 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
3.6 л, 272 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
5.0 л, 375 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
5.0 л, 510 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
4.2 л, 390 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
4.4 л, 299 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
Европа
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Модификации | Тип трансмиссии |
2.0 л, 300 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 249 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 306 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
4.4 л, 339 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 525 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 575 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
03.2013 — 09.2017
3.0 л, 258 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 292 л.с., дизель, полный привод (4WD), гибрид | АКПП 8 |
3.0 л, 306 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
4.4 л, 339 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 510 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 550 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
2.7 л, 190 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
3.6 л, 272 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
4.2 л, 390 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 6 |
США
Трансмиссия Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Модификации | Тип трансмиссии |
2.0 л, 300 л.с., бензин, полный привод (4WD), гибрид | АКПП 8 |
3.0 л, 254 л.с., дизель, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 355 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
3.0 л, 395 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 518 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |
5.0 л, 575 л.с., бензин, полный привод (4WD) | АКПП 8 |