Размер кузова является одним из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше автомобиль, тем труднее ездить в современном городе, но и безопаснее. Размеры Land Rover Rover Velar определяются тремя размерами: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Обычно длина измеряется от наиболее заметной точки переднего бампера до наиболее удаленной точки заднего бампера. Ширина кузова измеряется в самой широкой точке: обычно это колесные арки или центральные стойки кузова. Но высота не так проста: она измеряется от земли до крыши автомобиля; высота рельсов не входит в общую высоту кузова.

Габаритные размеры Land Rover Range Velar составляют 4803 x 2032 x 1665 мм, а его вес колеблется от 1804 до 2160 кг.

Размеры Land Rover Range Rover Velar 2017, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L560

03.2017 — н.в.

КомплектацииГабаритыМасса, кг
2.0 Base4803 x 2032 x 16651804
2.0 R-Dynamic4803 x 2032 x 16651804
2.0 S4803 x 2032 x 16651804
2.0 R-Dynamic S4803 x 2032 x 16651804
2.0 R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16651804
2.0 SE4803 x 2032 x 16651804
2.0 S4803 x 2032 x 16651813
2.0 SE4803 x 2032 x 16651813
2.0 R-Dynamic S4803 x 2032 x 16651813
2.0 R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16651813
2.0 R-Dynamic HSE4803 x 2032 x 16651813
2.0 TD Base4803 x 2032 x 16651829
2.0 TD R-Dynamic4803 x 2032 x 16651829
2.0 TD R-Dynamic S4803 x 2032 x 16651829
2.0 TD R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16651829
2.0 TD SE4803 x 2032 x 16651829
2.0 TD S4803 x 2032 x 16651829
2.0 TD S4803 x 2032 x 16651841
2.0 TD R-Dynamic S4803 x 2032 x 16651841
2.0 TD R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16651841
2.0 TD R-Dynamic HSE4803 x 2032 x 16651841
2.0 TD SE4803 x 2032 x 16651841
3.0 SE4803 x 2032 x 16651884
3.0 First Edition4803 x 2032 x 16651884
3.0 R-Dynamic S4803 x 2032 x 16651884
3.0 R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16651884
3.0 R-Dynamic HSE4803 x 2032 x 16651884
3.0 R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16651954
3.0 R-Dynamic HSE4803 x 2032 x 16651954
3.0 SE4803 x 2032 x 16651954
3.0 R-Dynamic S4803 x 2032 x 16651954
3.0 TD SE4803 x 2032 x 16651959
3.0 TD R-Dynamic S4803 x 2032 x 16651959
3.0 TD R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16651959
3.0 TD R-Dynamic HSE4803 x 2032 x 16651959
3.0 TD First Edition4803 x 2032 x 16651959
3.0 TD Base4803 x 2032 x 16652029
3.0 TD S4803 x 2032 x 16652029
3.0 TD SE4803 x 2032 x 16652029
3.0 TD R-Dynamic4803 x 2032 x 16652029
3.0 TD R-Dynamic S4803 x 2032 x 16652029
3.0 TD R-Dynamic SE4803 x 2032 x 16652029
3.0 TD R-Dynamic HSE4803 x 2032 x 16652029
5.0 S/C SVAutobiography Dynamic4803 x 2032 x 16652160

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь