Land Rover Defender II – внедорожник 5 дв. J-класса, полный привод. Автомат. Дизельные, гибридные и бензиновые двигатели мощностью от 200 до 400 лошадиных сил.Сравнить
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. |
|---|---|---|---|---|---|
| HSE | 2.0d 200 л.c. дизель | автомат | полный | – | 10.3 |
| 2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | – | 9.1 | |
| 3.0h 400 л.c. гибрид | автомат | полный | – | 6.1 | |
| S | 2.0d 200 л.c. дизель | автомат | полный | – | 10.3 |
| 2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | – | 9.1 | |
| 3.0h 400 л.c. гибрид | автомат | полный | – | 6.1 | |
| SE | 2.0d 200 л.c. дизель | автомат | полный | – | 10.3 |
| 2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | – | 9.1 | |
| 3.0h 400 л.c. гибрид | автомат | полный | – | 6.1 | |
| Base | 2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | – | 9.1 |
| 3.0h 400 л.c. гибрид | автомат | полный | – | 6.1 | |
| First Edition | 2.0d 240 л.c. дизель | автомат | полный | – | 9.1 |
| 3.0h 400 л.c. гибрид | автомат | полный | – | 6.1 | |
| X | 3.0h 400 л.c. гибрид | автомат | полный | – | 6.1 |




![Описание и характеристики Land Rover Defender 2.2 TD MT (122 л.с.) 1 поколение [рестайлинг] 110 внедорожник 5-дв.](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2021/12/i-46-218x150.webp)
![Описание и характеристики Land Rover Defender 2.4 TD MT (121 л.с.) 1 поколение [рестайлинг] 110 внедорожник 5-дв.](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2021/12/i-45-218x150.webp)







![Описание и характеристики Land Rover RR Evoque 2.0 TD4 MT AWD (150 л.с.) L538 [рестайлинг] Кроссовер 5-дв.](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2021/12/i-56-100x70.webp)
![Описание и характеристики Jaguar XE X760 D180 AT (180 л.с.) [рестайлинг] Седан](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2022/02/i-23-100x70.webp)
