Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Ленд Ровер Рендж Ровер Эвок составляет от 4.9 до 8.7 л на 100 км.
Land Rover Range Rover Evoque выпускается со следующими типами топлива: Дизельное топливо, Бензин, Бензин АИ-95.
Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L551
11.2018 — н.в.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 5,8 | Дизельное топливо |
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 7,4 | Бензин |
2.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,4 | Бензин |
2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,4 | Бензин |
Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
11.2015 — 11.2018
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 8,6 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 4,9 | Дизельное топливо |
2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 5,8 | Дизельное топливо |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,4 | Дизельное топливо |
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,6 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 5,1 | Дизельное топливо |
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 5,1 | Дизельное топливо |
2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 5,8 | Дизельное топливо |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,5 | Дизельное топливо |
2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,5 | Дизельное топливо |
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 8,7 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,4 | Дизельное топливо |
2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,4 | Дизельное топливо |
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 8,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 8,7 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 5,7 | Дизельное топливо |
2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,5 | Дизельное топливо |
2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,5 | Дизельное топливо |
2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 8,7 | Бензин АИ-95 |