Разгон до сотни — важный показатель мощности автомобиля. Время ускорения до 100 км/ч в отличие от лошадиных сил и крутящего момента реально можно «пощупать». Подавляющее большинство автомобилей разгоняются с нуля до сотни за 10-14 секунд. Околоспортивные и форсированные машины с туромоторами и компрессорами способны достичь отметки в 100 км/ч за 10 и менее секунд. Всего лишь несколько десятков машин в мире способны развить сто километров в час за менее чем 4 секунды. Примерно столько же серийных авто ускоряются до сотни за 20 и более секунд.
Время разгона до 100 км/ч Land Rover Range Rover Evoque — от 6.3 до 11.2 сек.
Разгон до 100 у Land Rover Range Rover Evoque 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L551
11.2018 — н.в.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 6.6 |
| 2.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7.5 |
| 2.0 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 8.5 |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9.3 |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 11.2 |
Разгон до 100 у Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
11.2015 — 11.2018
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 8.6 |
Разгон до 100 у Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
| 2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6.3 |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7.3 |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7.3 |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8.5 |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9 |
Разгон до 100 у Land Rover Range Rover Evoque рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2015 — 11.2018
| 2.0 л, 290 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 6.3 |
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7.3 |
| 2.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7.3 |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8.5 |
| 2.0 л, 180 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9 |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9.6 |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 10 |
Разгон до 100 у Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7.6 |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8.5 |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9.6 |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10 |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.8 |
Разгон до 100 у Land Rover Range Rover Evoque 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L538
10.2011 — 09.2015
| 2.0 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 7.6 |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8.5 |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9.6 |
| 2.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10 |
| 2.2 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10.8 |









![Описание и характеристики Land Rover RR Evoque 2.2 TD AT AWD (180 л.с.) L538 [рестайлинг] Кабриолет](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2021/12/i-60-218x150.webp)
![Описание и характеристики Land Rover RR Evoque 2.2 TD AT AWD (150 л.с.) L538 [рестайлинг] Кабриолет](https://landroverblog.ru/wp-content/uploads/2021/12/i-59-218x150.webp)





