Нет такого автомобильного энтузиаста, который не заботился бы о расходе топлива в своем автомобиле. Психологически важная отметка — 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошим показателем, а если выше, то требует объяснений. В последние годы потребление топлива около 6 литров на 100 км пробега считается оптимальным с точки зрения экономии.
Расход топлива Land Rover Rover Sport составляет от 2,8 до 15,9 литров на 100 км.
Land Rover Rover Sport производится со следующими видами топлива: Бензин, бензин АИ-95, дизельное топливо.
Россия
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 л, 404 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 2,8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 2,8 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,9 | Дизельное топливо |
3.0 л, 350 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,0 | Дизельное топливо |
3.0 л, 306 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,0 | Дизельное топливо |
4.4 л, 339 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,4 | Дизельное топливо |
3.0 л, 400 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 9,2 | Бензин |
3.0 л, 360 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 9,2 | Бензин |
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 9,2 | Бензин |
3.0 л, 380 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Бензин |
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Бензин |
5.0 л, 575 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин |
5.0 л, 525 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин |
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
08.2013 — 09.2017
3.0 л, 306 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,0 | Дизельное топливо |
3.0 л, 292 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,9 | Дизельное топливо |
3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,9 | Дизельное топливо |
4.4 л, 339 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,7 | Дизельное топливо |
3.0 л, 380 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,8 | Бензин |
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,4 | Бензин |
5.0 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин |
5.0 л, 510 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 13,8 | Бензин |
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
04.2009 — 08.2013
3.6 л, 272 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9,0 | Дизельное топливо |
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 9,2 | Дизельное топливо |
5.0 л, 375 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 13,9 | Бензин АИ-95 |
5.0 л, 510 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,9 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
4.4 л, 299 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 14,9 | Бензин |
4.2 л, 390 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 15,9 | Бензин |
Европа
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 3,2 | Бензин |
3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,9 | Дизельное топливо |
3.0 л, 306 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,5 | Дизельное топливо |
4.4 л, 339 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,4 | Дизельное топливо |
2.0 л, 300 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 9,2 | Бензин |
5.0 л, 575 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин |
5.0 л, 525 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин |
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
03.2013 — 09.2017
3.0 л, 258 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 6,9 | Дизельное топливо |
3.0 л, 306 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 7,0 | Дизельное топливо |
3.0 л, 292 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD), гибрид | 7,0 | Дизельное топливо |
4.4 л, 339 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 8,4 | Дизельное топливо |
5.0 л, 550 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин |
5.0 л, 510 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин |
Расход топлива Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
2.7 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 10,0 | Дизельное топливо |
3.6 л, 272 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 11,1 | Дизельное топливо |
4.2 л, 390 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 15,9 | Бензин |