Просторный багажник пригодится на хозяйстве. Многие автолюбители одними из первых посмотрят на вместимость багажника при принятии решения о покупке автомобиля. 300-500 литров — это наиболее распространенные значения для объема современных автомобилей. Если сложить задние сиденья, то багажник увеличится еще больше.
Вместимость багажника на Rover Sport составляет от 780 до 958 литров в зависимости от комплектации.
Россия
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0 T AT S | 780 |
2.0 T AT SE | 780 |
2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 780 |
3.0 TD AT S | 780 |
3.0 TD AT SE | 780 |
3.0 TD AT HSE | 780 |
3.0 TD AT HSE Silver | 780 |
3.0 TD AT Autobiography Dynamic | 780 |
3.0 S/C AT S | 780 |
3.0 S/C AT SE | 780 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic | 780 |
3.0 TD AT HSE Dynamic | 780 |
3.0 TD AT HST | 780 |
3.0 TD AT HSE Dynamic Black | 780 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 780 |
3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 780 |
3.0 AT MHEV Autobiography Dynamic | 780 |
3.0 AT HST | 780 |
4.4 TD AT HSE Dynamic | 780 |
4.4 TD AT Autobiography Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic Black | 780 |
5.0 S/C AT SVR | 780 |
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
08.2013 — 09.2017
3.0 TD AT SE | 784 |
3.0 TD AT HSE | 784 |
3.0 SD AT SE | 784 |
3.0 SD AT HSE | 784 |
3.0 SD AT Autobiography | 784 |
3.0 SD AT Autobiography Dynamic | 784 |
3.0 S/C AT S | 784 |
3.0 S/C AT SE | 784 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic | 784 |
3.0 S/C AT HST | 784 |
3.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 784 |
4.4 SD AT Autobiography | 784 |
4.4 SD AT HSE Dynamic | 784 |
4.4 SD AT Autobiography Dynamic | 784 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 784 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 784 |
5.0 S/C AT SVR | 784 |
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2009, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
04.2009 — 08.2013
3.0 TD AT HSE | 958 |
3.0 TD AT SE | 958 |
3.0 TD AT Autobiography | 958 |
3.6 TD AT SE | 958 |
3.6 TD AT HSE | 958 |
5.0 AT HSE | 958 |
5.0 AT Supercharged | 958 |
5.0 AT Autobiography | 958 |
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
4.2 AT Supercharged | 958 |
4.4 AT SE | 958 |
4.4 AT HSE | 958 |
Европа
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0 T AT S | 780 |
2.0 T AT SE | 780 |
2.0 T AT PHEV SE | 780 |
2.0 T AT HSE | 780 |
2.0 T AT PHEV HSE | 780 |
2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 780 |
2.0 T AT PHEV Autobiography Dynamic | 780 |
3.0 TD AT S | 780 |
3.0 TD AT SE | 780 |
3.0 TD AT HSE Dynamic | 780 |
3.0 TD AT HSE | 780 |
3.0 TD AT Autobiography Dynamic | 780 |
4.4 TD AT HSE Dynamic | 780 |
4.4 TD AT Autobiography Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT SVR | 780 |
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport 2013, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
03.2013 — 09.2017
3.0 TD AT S | 784 |
3.0 TD AT SE | 784 |
3.0 TD AT HSE | 784 |
3.0 SD Hybrid AT HSE | 784 |
3.0 SD Hybrid AT HSE Dynamic | 784 |
3.0 SD Hybrid AT Autobiography Dynamic | 784 |
3.0 SD AT SE | 784 |
3.0 SD AT HSE | 784 |
3.0 SD AT HSE Dynamic | 784 |
3.0 SD AT Autobiography Dynamic | 784 |
4.4 SD AT HSE Dynamic | 784 |
4.4 SD AT Autobiography Dynamic | 784 |
5.0 S/C AT HSE Dynamic | 784 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 784 |
5.0 S/C AT SVR | 784 |
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport 2005, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L320
05.2005 — 04.2009
2.7 TD AT S | 958 |
2.7 TD AT SE | 958 |
2.7 TD AT HSE | 958 |
3.6 TD AT SE | 958 |
3.6 TD AT HSE | 958 |
3.6 TD AT HSE Premium | 958 |
4.2 S/C AT | 958 |
США
Объем багажника Land Rover Range Rover Sport рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 2 поколение, L494
10.2017 — н.в.
Комплектации | Вместимость багажника, л |
2.0 T AT PHEV HSE Dynamic | 780 |
2.0 T AT PHEV SE | 780 |
2.0 T AT PHEV HSE | 780 |
3.0 TD AT SE | 780 |
3.0 TD AT HSE | 780 |
3.0 S/C AT SE | 780 |
3.0 S/C AT HSE | 780 |
3.0 S/C AT HSE Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT Supercharged Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT Autobiography Dynamic | 780 |
5.0 S/C AT SVR | 780 |